StoryEditor

KVALIFIKÁCIA MS 2006

02.09.2005, 00:00
Autor:
TASRTASR

u 1. skupina: Andorra -- Fínsko (16), Arménsko -- Holandsko (19), Rumunsko -- ČR (20)
1. Holandsko 8 7 1 0 20:3 22
2. Česko 8 7 0 1 28:7 21
3. Rumunsko 10 6 1 3 17:10 19
4. Fínsko 8 4 0 4 16:14 12
5. Macedónsko 10 2 2 6 10:19 8
6. Arménsko 9 1 1 7 5:20 4
7. Andorra 9 1 1 7 4:27 4

u 2. skupina: Gruzínsko -- Ukrajina (17.15), Albánsko -- Kazachstan (20), Turecko -- Dánsko (20)
1. Ukrajina 9 7 2 0 15:3 23
2. Turecko 9 4 4 1 19:7 16
3. Grécko 9 4 3 2 12:7 15
4. Dánsko 8 3 3 2 13:8 12
5. Albánsko 9 3 0 6 7:16 9
6. Gruzínsko 8 2 2 4 12:17 8
7. Kazachstan 8 0 0 8 3:23 0

u 3. skupina: Estónsko -- Lotyšsko, Rusko -- Lichtenštajnsko (17), Portugalsko -- Luxembursko (22.15)
1. Portugalsko 8 6 2 0 24:4 20
2. SR 9 5 3 1 22:7 18
3. Rusko 8 4 3 1 16:11 15
4. Lotyšsko 9 4 2 3 16:15 14
5. Estónsko 9 3 2 4 12:15 11
6. Lichtenštajnsko 8 1 1 6 9:19 4
7. Luxembursko 8 0 0 8 4:32 0

u 4. skupina: Švajčiarsko -- Izrael (17.30), Francúzsko -- Faer. ostrovy (21)
1. Írsko 7 3 4 0 11:4 13
2. Švajčiarsko 6 3 3 0 13:4 12
3. Izrael 7 2 5 0 10:8 11
4. Francúzsko 6 2 4 0 5:1 10
5. Cyprus 7 1 1 5 7:12 4
6. Faer. ostrovy 7 0 1 6 3:20 1

u 5. skupina:
Moldavsko -- Bielorusko (18), Škótsko -- Taliansko (18.30), Slovinsko -- Nórsko (20.45)
1. Taliansko 6 4 1 1 9:5 13
2. Nórsko 6 2 3 1 6:3 9
3. Slovinsko 6 2 3 1 6:5 9
4. Bielorusko 6 1 4 1 10:7 7
5. Škótsko 6 1 3 2 3:4 6
6. Moldavsko 6 0 2 4 1:11 2

u 6. skupina: Wales -- Anglicko, Sev. Írsko -- Azerbajdžan (16), Poľsko -- Rakúsko (20.30)
1. Poľsko 7 6 0 1 22:5 18
2. Anglicko 6 5 1 0 13:3 16
3. Rakúsko 6 3 2 1 11:8 11
4. Sev. Írsko 6 0 3 3 5:13 3
5. Wales 6 0 2 4 5:11 2
6. Azerbajdžan 7 0 2 5 1:17 2

u 7. skupina: Bosna a Hercegovina -- Belgicko (20), SČH -- Litva (20.30)
1. Španielsko 7 3 4 0 10:2 13
2. SČH 6 3 3 0 10:0 12
3. Litva 6 2 3 1 7:3 9
4. Belgicko 6 2 2 2 7:7 8
5. BaH 6 1 4 1 7:8 7
6. San Marino 7 0 0 7 2:23 0

u 8. skupina: Švédsko -- Bulharsko (17.15), Island -- Chorvátsko (20.05), Maďarsko -- Malta (20.45)
1. Chorvátsko 6 5 1 0 16:3 16
2. Švédsko 6 5 0 1 23:2 15
3. Maďarsko 6 3 1 2 9:11 10
4. Bulharsko 6 2 2 2 11:11 8
5. Island 7 1 1 5 10:18 4
6. Malta 7 0 1 6 2:26 1

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
05. november 2024 11:52