StoryEditor

Tenisové tabuľky

14.10.2003, 00:00

MUŽI Champions race BODY
1. A. Roddick (USA) 807
2. J. C. Ferrero (Šp.) 726
3. R. Federer (Švajč.) 655
4. A. Agassi (USA) 605
5. G. Coria (Arg.) 589
6. R. Schüttler (Nem.) 568
7. C. Moya (Šp.) 421
8. D. Nalbandian (Arg.) 358
9. M. Philippoussis (Aus.) 321
10. L. Hewitt (Austr.) 290
42. K. KUČERA (SR) 159
59. D. HRBATÝ (SR) 103
88. K. BECK (SR) 59

MUŽI USD
1. A. Roddick 2 705 662
2. J. C. Ferrero 2 458 330
3. R. Federer 2 147 580
4. A. Agassi 1 830 929
5. G. Coria 1 588 982
6. R. Schüttler 1 286 502
7. M. Myrnij (Bielorus.) 1 052 247
8. C. Moya 1 015 255
9. D. Nalbandian 986 783
10. L. Hewitt (Austr.) 873 594
50. K. KUČERA 398 337
59. D. HRBATÝ 341 676
80. K. BECK 229 902

ŽENY Rebríček WTA BODY
1. K. Clijstersová (Belg.) 6 564
2. J. Heninová (Belg.) 6 433
3. S. Williamsová (USA) 4 400
4. L. Davenportová (USA) 3 365
5. J. Capriatiová (USA) 2 809
6. V. Williamsová (USA) 2 507
7. A. Mauresmová (Fr.) 2 439
8. J. Dementievová (Rus.) 2 348
9. A. Myskinová (Rus.) 2 326
10. Ch. Rubinová (USA) 2 213
13. D. HANTUCHOVÁ (SR) 1 442
66. Ľ. CERVANOVÁ (SR) 566
96. J. HUSÁROVÁ (SR) 356

ŽENY USD
1. J. Heninová 3 088 264
2. K. Clijsterová 2 910 264
3. S. Williamsová 2 249 038
4. L. Davenportová 1 293 743
5. J. Capriatiová 1 011 181
6. V. Williamsová 998 222
7. A. Sugijamová (Jap.) 901 074
8. P. Suarezová (Arg.) 879 966
9. A. Mauresmová 780 906
10. A. Myskinová (Rus.) 730 066
18. D. HANTUCHOVÁ (SR) 465 702
44. J. HUSÁROVÁ (SR) 229 809
92. H. NAGYOVÁ (SR) 115 843

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
05. máj 2024 07:20