14.01.2003, 23:00

Východná konferencia
Severovýchodná divízia
1. Ottawa 43 27 5 1 10 141:94 60
2. Boston 43 22 4 1 16 132:117 49
3. Toronto 44 22 4 1 17 125:111 49
4. Montreal 44 18 5 4 17 121:132 45
5. Buffalo 42 12 5 2 23 96:117 31
Atlantická divízia
1. Philadelphia 43 23 8 1 11 106:93 55
2. New Jersey 42 24 3 3 12 103:85 54
3. NY Islanders 43 19 5 2 17 124:127 45
4. Pittsburgh 44 18 3 5 18 124:132 44
5. NY Rangers 47 18 6 1 22 118:142 43
Juhovýchodná divízia
1. Washington 44 21 5 2 16 127:119 49
2. Tampa Bay 43 18 6 4 15 121:122 46
3. Carolina 44 16 6 4 18 98:118 42
4. Florida 44 12 9 8 15 100:136 41
5. Atlanta 43 12 2 4 25 112:163 30

Západná konferencia
Centrálna divízia
1. Detroit 44 25 7 1 11 132:104 58
2. St. Louis 44 23 5 3 13 139:108 54
3. Chicago 44 20 8 3 13 105:99 51
4. Columbus 44 17 4 2 21 126:135 40
5. Nashville 43 13 7 4 19 93:116 37
Severozápadná divízia
1. Vancouver 43 25 5 0 13 135:111 55
2. Minnesota 44 22 7 1 14 113:99 52
3. Edmonton 45 21 5 5 14 126:121 52
4. Colorado 44 17 9 5 13 127:117 48
5. Calgary 44 14 6 3 21 93:122 37
Pacifická divízia
1. Dallas 46 25 10 1 10 143:93 61
2. Anaheim 43 17 7 3 16 105:107 44
3. Los Angeles 44 18 4 3 19 115:125 43
4. San Jose 43 16 5 4 18 116:133 41
5. Phoenix 44 15 7 4 18 108:126 41
(Legenda: počet odohraných zápasov, výhry, remízy, prehry po predĺžení, prehry, skóre, body.)

Najlepší strelci
1. M. Näslund (Vancouver) 31, 2. M. HOSSA (Ottawa) 28, 3. I. Kovaľčuk (Atlanta), M. Hejduk (Colorado) po 24, 5. M. GÁBORÍK (Minnesota), G. Murray (Boston), J. Jágr (Washington), T. Bertuzzi (Vancouver) po 23, 9. G Sanderson (Columbus) 22, 10. J. Thornton (Boston), M. St. Louis (Tampa Bay) po 21.

Kanadské bodovanie
1. M. Lemieux (Pittsburgh) 41 20 48 68
2. M. Näslund (Vancouver) 43 31 25 56
3. A. Kovaľov (Pittsburgh) 43 19 34 53
4. J. Thornton (Boston) 39 21 31 52
5. M. Hejduk (Colorado) 44 24 26 50
6. T. Bertuzzi (Vancouver) 43 23 26 49
7. M. Modano (Dallas) 43 18 31 49
8. A. Mogiľnyj (Toronto) 41 20 28 48
9. P. Forsberg (Colorado) 38 14 34 48
10. G. Murray (Boston) 42 23 24 47

Slováci v NHL
1. Marián Hossa (Ottawa) 43 28 16 44
2. P. Demitra (St. Louis) 40 15 27 42
3. M. Gáborík (Minnesota) 43 23 18 41
4. Ž. Pálffy (LA) 38 13 24 37
5. M. Šatan (Buffalo) 39 16 20 36
6. R. Zedník (Montreal) 42 19 13 32
7. L. Nagy (Phoenix) 42 12 19 31
8. P. Bondra (Washington) 38 18 12 30
9. J. Stümpel (Boston) 40 10 16 26
10. Z. Chára (Ottawa) 43 3 19 22
11. M. Handzuš (Philadelphia) 43 11 9 20
12. R. Švehla (Toronto) 44 3 17 20
13. B. Radivojevič (Phoenix) 43 7 7 14
14. Ľ. Višňovský (LA) 31 5 8 13
15. V. Országh (Nashville) 40 6 5 11
16. R. Petrovický (NY Rangers) 38 4 6 10
17. I. Čiernik (Washington) 21 3 6 9
18. R. Somík (Philadelphia) 30 2 4 6
19. Ľ. Bartečko (Atlanta) 13 1 5 6
20. Marcel Hossa (Montreal) 4 5 0 5
21. R. Suchý (Phoenix) 43 1 4 5
22. J. Bicek (New Jersey) 15 2 2 4
23. I. Majeský (Florida) 43 0 4 4
24. B. Mezei (Florida) 10 2 0 2
25. Ľ. Sekeráš (Minnesota) 31 1 1 2
26. T. Malec (Carolina) 12 0 2 2
27. R. Lintner (NY Rangers) 9 1 0 1
28. A. Nedorost (Columbus) 4 0 1 1
29. J. Kolník (Florida) 10 0 1 1
30. R. Hecl (Buffalo) 2 0 0 0
31. R. Döme (Calgary) 1 0 0 0
(Legenda: počet zápasov, góly, asistencie, body, pri brankárovi Lašákovi nasleduje za jeho menom počet zápasov, počet a priemer inkasovaných gólov a percentuálna úspešnosť.)

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
22. november 2024 11:08