Východná konferencia
Severovýchodná divízia
1. Toronto 25 12 5 2 6 63:64 31
2. Boston 23 11 4 4 4 63:53 30
3. Buffalo 25 11 2 1 11 57:65 25
4. Ottawa 23 10 2 3 8 72:55 25
5. Montreal 24 10 2 1 11 52:58 23
Atlantická divízia
1. Philadelphia 23 14 5 1 3 71:44 34
2. New Jersey 22 12 6 0 4 54:36 30
3. NY Rangers 24 9 5 2 8 64:60 25
4. NY Islanders 22 9 2 0 11 59:59 20
5. Pittsburgh 23 6 4 1 12 45:79 17
Juhovýchodná divízia
1. Atlanta 26 12 3 1 10 74:73 28
2. Tampa Bay 20 11 4 1 4 50:35 27
3. Florida 26 9 4 0 13 57:70 22
4. Carolina 24 7 7 0 10 49:60 21
5. Washington 24 7 1 1 15 62:74 16
Západná konferencia
Centrálna divízia
1. Detroit 25 14 2 0 9 81:58 30
2. St. Louis 21 13 1 1 6 55:47 28
3. Nashville 23 12 1 0 10 60:59 25
4. Chicago 25 6 4 3 12 47:71 19
5. Columbus 23 7 3 1 12 49:64 18
Severozápadná divízia
1. Vancouver 25 14 3 2 6 81:58 33
2. Colorado 24 14 2 1 7 75:59 31
3. Edmonton 24 10 3 0 11 67:75 23
4. Calgary 21 9 1 3 8 48:54 22
5. Minnesota 24 8 4 0 12 52:57 20
Pacifická divízia
1. Los Angeles 23 12 1 1 9 59:53 26
2. San Jose 24 8 8 2 6 60:59 26
3. Dallas 25 11 3 0 11 58:61 25
4. Anaheim 24 8 4 5 7 53:62 25
5. Phoenix 23 7 6 1 9 58:73 21
(Legenda: počet odohraných zápasov, výhry, remízy, prehry po predĺžení, prehry, skóre, body.)
Najlepší strelci
1. I. Kovaľčuk (Atlanta) 18 gólov, 2. -- 3. R. Nash (Columbus), B. Guerin (Dallas) po 15, 4. -- 5. R. Lang (Washington), M. Hejduk (Colorado) po 14, 6. L. NAGY (Phoenix) 13, 7. -- 8. K. Tkachuk (St. Louis), B. Hull (Detroit) po 12, 9. -- 10. M. Czerkawski (Islanders), J. King (Vancouver) po 11.
Kanadské bodovanie
1. M. Näslund (Vancouver) 25 11 21 32
2. A. Tanguay (Colorado) 24 8 24 32
3. R. Lang (Washington) 24 14 17 31
4. I. Kovaľčuk (Atlanta) 26 18 12 30
5. T. Bertuzzi (Vancouver) 25 8 19 27
6. Ž. Pálffy (LA) 19 6 20 26
7. B. Guerin (Dallas) 25 15 10 25
8. L. Nagy (Phoenix) 22 13 12 25
9. M. Hossa (Ottawa) 22 10 15 25
10. D. Alfredsson (Otawa) 22 10 15 25
Slováci v NHL
1. Ž. Pálffy (LA) 19 6 20 26
2. L. Nagy (Phoenix) 22 13 12 25
3. Marián Hossa (Ottawa) 22 10 15 25
4. P. Demitra (St. Louis) 20 8 16 24
5. V. Országh (Nashville) 23 8 7 15
6. Ľ. Višňovský (LA) 23 4 10 14
7. P. Bondra (Washington) 24 10 3 13
8. M. Handzuš (Philadelphia) 22 6 6 12
9. R. Petrovický (Atlanta) 24 7 4 11
10. R. Zedník (Montreal) 24 7 4 11
11. M. Šatan (Buffalo) 25 7 4 11
12. R. Suchý (Phoenix) 23 5 5 10
13. Z. Chára (Ottawa) 23 5 4 9
14. B. Radivojevič (Phoenix) 23 5 3 8
15. J. Stümpel (LA) 9 1 5 6
16. M. Gáborík (Minnesota) 12 2 3 5
17. P. Sejna (St. Louis) 17 2 2 4
18. I. Majeský (Atlanta) 24 2 2 4
19. B. Mezei (Florida) 22 0 4 4
20. M. Cibák (Tampa Bay) 10 1 2 3
21. R. Somík (Philadelphia) 9 0 3 3
22. M. Štrbák (Pittsburgh) 5 2 0 2
23. A. Nedorost (Columbus) 9 2 0 2
24. I. Čiernik (Washington) 4 1 1 2
25. Marcel Hossa (Montreal) 15 1 1 2
26. J. Kolník (Florida) 5 1 0 1
27. T. Surový (Pittsburgh) 10 1 0 1
28. M. Svatoš (Colorado) 2 0 0 0
29. R. Staňa (Washington) 2 6 2,59 91,67
(Legenda: počet zápasov, gólov, asistencií, bodov, za brankárom Staňom nasleduje počet zápasov a inkasovaných gólov, gólový priemer na odchytaných 60 minút a percentuálna úspešnosť zásahov.)
Výsledky -- pondelok: Ottawa -- Philadelphia 4:1 (za domácich Hossa 0+1), Pittsburgh -- Atlanta 4:3.