StoryEditor

Predaj nových áut za deväť mesiacov

18.11.2004, 23:00

Prehľad registrácií nových malých úžitkových automobilov, nákladných áut a autobusov nám poskytli zo Združenia automobilového priemyslu SR.
Kategória N1 (do 3 ton)
1. Citroën 1002 14,96
2. Peugeot 817 12,20
3. VW 816 12,18
4. FIAT 623 9,30
5. Opel 564 8,42
6. Renault 523 7,81
7. Mercedes 390 5,82
8. Hyundai 241 3,60
9. Škoda 218 3,25
10. Ford 212 3,16
Kategória N2 (3,5 -- 12 ton)
1. Iveco 254 42,69
2. Renault 119 20,00
3. Mercedes 113 18,99
4. DAF 61 10,25
5. Avia 18 3,03
6. MAN 18 3,03
Kategória N3 (12 -- 18 ton)
1. Mercedes 324 23,00
2. Scania 307 21,79
3. Volvo 261 18,52
4. Iveco 146 10,36
5. Renault 135 9,58
6. MAN 130 9,23
7. DAF 89 6,32
8. Tatra 17 1,21
Autobusy
1. Karosa 113
2. SOR 19
3. Mercedes 12
4. Solaris 10
5. Isuzu 9
6. FIAT 7

menuLevel = 2, menuRoute = style/autospektrum, menuAlias = autospektrum, menuRouteLevel0 = style, homepage = false
24. november 2024 19:15