StoryEditor

Najbohatší z nás je Jozef Tkáč

14.08.2007, 00:00
Tridsať miliárd korún. Taký je majetok bývalého šéfa IRB banky a spolumajiteľa skupiny J&T, Jozefa Tkáča. Podľa rebríčka najbohatších ľudí v Česku a na Slovensku, ktorý zostavil český magazín Týden, skončil tento najbohatší Slovák na piatom mieste. J&T, kde vlastní 50 percent vlastní banky v Rusku, Česku a vo Švajčiarsku, desiatky miliárd investovala aj v realitách, energetike, či potravinárstve.

Tridsať miliárd korún. Taký je majetok bývalého šéfa IRB banky a spolumajiteľa skupiny J&T, Jozefa Tkáča. Podľa rebríčka najbohatších ľudí v Česku a na Slovensku, ktorý zostavil český magazín Týden, skončil tento najbohatší Slovák na piatom mieste.
J&T, kde vlastní 50 percent vlastní banky v Rusku, Česku a vo Švajčiarsku, desiatky miliárd investovala aj v realitách, energetike, či potravinárstve.
V prvej desiatke sa však umiestnili aj ďalší Slováci - na siedmom mieste je spolumajiteľ konkurenčnej skupiny Penta Jaroslav Haščák s odhadovaným majetkom 20 až 24 miliárd korún.
Ako český sa týždenník dostal k dátam o majetku slovenských boháčov? "Súvisí to asi s povahou, vy ste viac otvorení, viac sa dá o vás dozvedieť, ak sa vás človek otvorene opýta," hovorí autor prieskumu Miroslav Motejlek. Pre HN sa však včera žiaden z nich nevyjadril - aspoň nie k otázkam majetku.
Slováci totiž na otvorenú diskusiu o osobnom blahobyte jednotlivcov nie sú pripravení. Podľa sociológa Pavla Haulíka majetkovú nerovnosť vnímame ako jeden z najzávažnejších problémov. "Ani nie preto, že by bol niekto bohatší, ako sú oni sami, ale skôr pre spôsob, akým novodobá slovenská špička prišla k majetkom. Ľudia vnímajú túto cestu ako nie veľmi poctivú." Mnohí Slováci dokonca ani netušia, v akých sumách počítajú skutoční boháči: "Jednoducho si nevedia predstaviť, že by niekto mohol mať vyšší príjem alebo väčší majetok ako minister," dodáva Haulík.

 

101 Naj bohatších Čechov a Slovákov
Poradie Meno Vek  Majetok (mld. Kč)
1 Petr Kellner 43 120–150
2 Andrej Babiš 53 50–60
3 Karel Komárek 37 35
4 Pavel Tykač 43 33
5 Jozef Tkáč 57 25
6 David Beran 39 20–22
7 Marek Dospiva 38 17–20
8 Jaroslav Haščák 37 17–20
9 Milan Fiľo 39 15–20
10 Radovan Vítek 36 15
11 Mario Hoffmann 39 12–15
12 Jaromír Tesař  34 12
13 Petr Otava 57 12
14 Martin Kúšik 38 11
15 František Štěpánek 54 Viac ako 10
16 Ivan Jakabovič 34 10
17 Jan Světlík 49 8–10
18 Milan Janků 39 8
19 Jaroslav Rokos  44 8
20 Ivan Kmotrík 48 7–10
21 Antonín Koláček 48 7
22 Luboš Měkota 50 7
23 Viktor Koláček 54 7
24 Jan Kroužecký  65 7
25 Jiří Šimáně 57 6,5–7
26 Patrik Tkáč  34 6
27 Jiří Šmejc 35 6
28 Pavel Sehnal 43 6
29 Tomáš Nebeský 43 6
30 Ivan Zach 43 6
31 Mária Blašková 37 5,5
32 Zoroslav Kollár    Viac ako 5
33 Tomáš Chrenek 44 5–6
34 Milan Šrejber  43 Viac ako 5
35 Ivo Lukačovič 33 5
36 Ján Moder  49 5
37 Evžen Balko  36 5
38 Braňo Prieložný 39 5
39 Anton Siekel 37 5
40 Jiří Trávníček 55 5
41 Zdeněk Bakala 46 5
42 Jiří Krušina 47 4,5
43 Jozef Oravkin 38 4–4,5
44 Jaromír Šmejkal 56 4–4,5
45 Jiří Hlavatý 59 4
46 Peter Korbačka 36 3 až 5
47 Martin Blaškovič 51 3–4
48 Ivo Dubš  61 3–4
49 Tomáš Pitr 36 3–4
50 Luděk Sekyra 43 3–4
51 Juraj Kamarás  44 3–4
52 Ladislav Krajňák 44 3–4
53 Pavol Krúpa  35 3
54 Peter Krištofovič  35 3
55 Jiří Michal 56 3
56 Štefan Rosina starší 75 3
57 Peter Vajda 60 3
58 Dušan Kunovský 35 3
59 Jiří Malúš 53 3
60 Zdeněk Zemek 55 3
61 Ivo Valenta 51 3
62 Marek Čmejla 40 3
63 Jiří Diviš 51 3
64 Zbyněk Špaček 48 2,5
65 Jozef Antošík  50 2–3
66 Ján Kováčik  44 2–3
67 Peter Struhár 60 2–3
68 Slavomír Hatina 59 2–3
69 Ladislav Rehák 53 2–3
70 Alexandr Seidl  54 2–3
71 Eduard Šebo 56 2–3
72 Vladimír Soták  52 2–3
73 Miroslav Kurka mladší   46 2–3
74 Miroslav Kurka starší   76 2–3
75 Jan Dienstl 37 2–3
76 Dalibor Dědek 50 Približne 2
77 Pavel Juříček 50 2
78 Martin Trn  70 2
79 Jaroslav Čadek 58 2
80 Luděk Kostka  42 2
81 Petr Sisák 39 2
82 Jiří Pavlica 45 2
83 Tomáš Němec  49 2
84 Juraj Široký 53 2
85 Jiří Marcín 50 1,5–2
86 Oldřich Šlemr 43 1,5–2
87 Ivan Šesták 63 1,5–2
88 Daniel Knotek 61 1,5–2
89 František Klepetko 69 1,5–2
90 Viliam Turanský 66 1,5–2
91 Dušan Mráz 53 1,5–2
92 František Potisk 63 1,5–2
93 Viktor Karel 65 1,5–2
94 Jiří Bělohlav 57 1,5–2
95 Jindřich Hess 67 1,5–2
96 Šinovský Zdeněk  59 1,5–2
97 Petr Paukner 51 1,5–2
98 Vratko Kaššovic 64 1,5–2
99 Lubomír Stoklásek  57 1,5–2
100 Petr Speychal 42 1,5–2
101 Eduard Závodný 59 1,5
Zdroj: Týden

menuLevel = 1, menuRoute = dennik, menuAlias = dennik, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
24. november 2024 21:17