StoryEditor

ČSOB Poisťovňa so sadzbami na rok 2005

12.10.2004, 00:00
ČSOB Poisťovňa už pripravila pre motoristov ponuku povinného zmluvného poistenia. Poisťovňa prechádza v týchto dňoch na novú kategorizáciu osobných vozidiel podľa výkonu motora v kW (namiesto objemu v cm3). "Uskutočniť takúto zmenu sme sa rozhodli na základe analýzy slovenského trhu a názoru nášho klienta," hovorí Ludo Swinnen - člen Predstavenstva ČSOB Poisťovne, zodpovedný za neživotné poistenie.
Kategórie osobných vozidiel sú rozšírené zo štandardných štyroch na 5. Ďalšie delenie vodičov podľa miesta bydliska zostáva zachované. ČSOB Poisťovňa tým zvýhodňuje vodičov z okresov, ktoré evidujú nižšiu nehodovosť a tým aj náklady na odstraňovanie škôd.
Nová kategória do 40 kW je vytvorená pre staršie vozidlá, ako aj malé automobily so základnou sadzbou 4 400 Sk (s 25-percentným bonusom klesá sadzba na 3 300 Sk). Kategória do 55 kW s poistným 3 474 Sk (s 25-percentným bonusom) je výhodná pre automobily s väčším objemom motora (napr. 1,9), ale nižším výkonom. Patria sem nielen mnohé staršie autá, ale napr. aj autá s naftovým motorom (napr. Škoda Felicia 1,9D) ale i nové vozidlá Škoda Fabia, Renault Thalia a iné.

SADZOBNÍK POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA NA ROK 2005
  LIMIT 19/5 LIMIT 60/60
Bežné okresy Krajské mestá Bratislavský kraj, okres Košice fyzické osoby do 30 r. SR
výkon motora v kw Bonusy*
do 40 kW vrátane alebo na elektrický pohon zákl. sadzby 4 400 Sk 4 644 Sk 4 888 Sk 5 132 Sk 7 888 Sk
5% 4 180 Sk 4 412 Sk 4 644 Sk 4 875 Sk 7 494 Sk
15% 3 740 Sk 3 947 Sk 4 155 Sk 4 362 Sk 6 705 Sk
25% 3 300 Sk 3 483 Sk 3 666 Sk 3 849 Sk 5 916 Sk
od 41 kW do 55 kW vrátane zákl. sadzby 4 632 Sk 4 888 Sk 5 144 Sk 5 404 Sk 8 144 Sk
5% 4 400 Sk 4 644 Sk 4 887 Sk 5 134 Sk 7 737 Sk
15% 3 937 Sk 4 155 Sk 4 372 Sk 4 593 Sk 6 922 Sk
25% 3 474 Sk 3 666 Sk 3 858 Sk 4 053 Sk 6 108 Sk
od 56 kW do 80 kW vrátane zákl. sadzby 6 516 Sk 6 876 Sk 7 236 Sk 7 600 Sk 10 236 Sk
5% 6 190 Sk 6 532 Sk 6 874 Sk 7 220 Sk 9 724 Sk
15% 5 539 Sk 5 845 Sk 6 151 Sk 6 460 Sk 8 701 Sk
25% 4 887 Sk 5 157 Sk 5 427 Sk 5 700 Sk 7 677 Sk
od 81 kW do 110 kW vrátane zákl. sadzby 11 168 Sk 11 788 Sk 12 408 Sk 13 028 Sk 15 408 Sk
5% 10 610 Sk 11 199 Sk 11 788 Sk 12 377 Sk 14 638 Sk
15% 9 493 Sk 10 020 Sk 10 547 Sk 11 074 Sk 13 097 Sk
25% 8 376 Sk 8 841 Sk 9 306 Sk 9 771 Sk 11 556 Sk
od 111 kW zákl. sadzby 16 760 Sk 17 688 Sk 18 616 Sk 19 548 Sk 21 616 Sk
5% 15 922 Sk 16 804 Sk 17 685 Sk 18 571 Sk 20 535 Sk
15% 14 246 Sk 15 035 Sk 15 824 Sk 16 616 Sk 18 374 Sk
25% 12 570 Sk 13 266 Sk 13 962 Sk 14 661 Sk 16 212 Sk
* Vybrané základné ročné sadzby v ČSOB Poisťovni s 5 %, 15 % a 25 % bonusom za 1, 2 až 3 roky bezškodového priebehu.
menuLevel = 2, menuRoute = dennik/burzove-noviny, menuAlias = burzove-noviny, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
22. november 2024 20:52