Index Ekonomickej sily občana stúpol v októbri na úroveň 114,46 bodu a oproti predchádzajúcemu mesiacu bol vyšší o 0,67 percenta. Hodnota indexu medziročne vzrástla o 8,6 percenta. Na medzimesačný rast indexu vplývali pozitívne všetky jeho čiastkové subindexy, pri medziročnom porovnaní rozhodujúci vplyv na rast hodnoty indexu si udržiavajú subindexy výdavkov a nezamestnanosti.
Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa zamestnanosť v sledovaných odvetviach zvýšila len mierne, keď počet zamestnancov vzrástol o 1 185 osôb. V troch odvetviach sme v októbri zaznamenali pokles zamestnancov oproti septembru - v odvetví dopravy, maloobchodu a hoteloch a reštauráciách. Najväčší pokles sme zaznamenali v odvetví dopravy, keď tu počet zamestnancov klesol o 2 027 ľudí, čo predstavuje 2,3 percenta. Index zamestnanosti sa opäť oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil, ale dynamika jeho rastu na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov mierne
klesla.
Priemerná mesačná mzda v sledovaných odvetviach vzrástla na 16 517 korún. Priemerná mzda vzrástla oproti septembru vo všetkých odvetviach, okrem vybraných služieb, predaja motorových vozidiel a mzdy v hoteloch a reštauráciách. Najvýraznejšie rástli mzdy v odvetviach priemyslu, ako aj v stavebníctve a vo veľkoobchode. I keď reálna mzda v októbri mierne klesla, neprejavilo sa to vo vývoji subindexu príjmov, ktorý oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 0,23 percenta.
Po raste evidovanej miery nezamestnanosti v septembri, miera nezamestnanosti v októbri opäť klesla na 10,9 percenta. Subindex nezamestnanosti naďalej rástol a dosiahol hodnotu 117,73 bodu.
Maloobchodné tržby rástli tiež pomerne rýchlym tempom, čo sa odrazilo na ďalšom raste subindexu výdavkov.
Taktiež ostatné dva subindexy vplývali pozitívne na rast celkovej hodnoty indexu.
Na ďalšie obdobie očakávame naďalej rýchly rast hodnoty ekonomickej sily občana, pod čo sa hlavne podpíše rast výdavkov domácností.
Index ESO (Ekonomická Sila Občana) | |
január 1999 | 100,000 |
február 1999 | 99,772 |
marec 1999 | 99,769 |
apríl 1999 | 99,786 |
máj 1999 | 99,888 |
jún 1999 | 100,148 |
júl 1999 | 99,907 |
august 1999 | 99,735 |
september 1999 | 99,533 |
október 1999 | 99,271 |
november 1999 | 99,229 |
december 1999 | 99,014 |
január 2000 | 98,590 |
február 2000 | 98,261 |
marec 2000 | 97,917 |
apríl 2000 | 97,612 |
máj 2000 | 97,317 |
jún 2000 | 96,894 |
júl 2000 | 96,802 |
august 2000 | 96,916 |
september 2000 | 96,961 |
október 2000 | 97,188 |
november 2000 | 97,354 |
december 2000 | 97,662 |
január 2001 | 98,002 |
február 2001 | 98,120 |
marec 2001 | 98,012 |
apríl 2001 | 98,127 |
máj 2001 | 98,328 |
jún 2001 | 98,448 |
júl 2001 | 98,755 |
august 2001 | 98,964 |
september 2001 | 99,123 |
október 2001 | 99,332 |
november 2001 | 99,597 |
december 2001 | 99,870 |
január 2002 | 100,057 |
február 2002 | 100,354 |
marec 2002 | 100,718 |
apríl 2002 | 100,990 |
máj 2002 | 101,277 |
jún 2002 | 101,583 |
júl 2002 | 101,941 |
august 2002 | 102,092 |
september 2002 | 102,288 |
október 2002 | 102,402 |
november 2002 | 102,384 |
december 2002 | 102,621 |
január 2003 | 102,509 |
február 2003 | 102,469 |
marec 2003 | 102,243 |
apríl 2003 | 102,362 |
máj 2003 | 102,347 |
jún 2003 | 102,176 |
júl 2003 | 102,011 |
august 2003 | 102,031 |
september 2003 | 102,019 |
október 2003 | 101,990 |
november 2003 | 101,942 |
december 2003 | 101,944 |
január 2004 | 102,018 |
február 2004 | 102,205 |
marec 2004 | 102,557 |
apríl 2004 | 102,862 |
máj 2004 | 103,130 |
jún 2004 | 103,587 |
júl 2004 | 104,097 |
august 2004 | 104,598 |
september 2004 | 105,072 |
október 2004 | 105,391 |
november 2004 | 105,952 |
december 2004 | 106,516 |
január 2005 | 107,144 |
február 2005 | 108,145 |
marec 2005 | 108,956 |
apríl 2005 | 109,658 |
máj 2005 | 110,535 |
jún 2005 | 111,278 |
júl 2005 | 112,003 |
august 2005 | 112,854 |
september 2005 | 113,704 |
október 2005 | 114,464 |
Zdroj: Slovenská ratingová agentúra |