Takmer dve tretiny falzifikátov boli zadržané priamo v peňažnom obehu peňažnými ústavmi a bezpečnostnými službami, ktoré spracúvajú peniaze veľkých obchodných reťazcov.
V štruktúre falzifikátov bol najvyšší podiel slovenských korún (67 percent) a amerických dolárov (21,5 percenta). Podiel eur dosiahol 8,4 percenta a ostatných valút len tri percentá.
Falzifikáty slovenských korún
V roku 2004 bolo zadržaných 819 falzifikátov slovenských korún a jedna upravená bankovka. Dve tretiny z nich boli zadržané v štyroch krajoch - Bratislavskom (140 kusov), Košickom (131 kusov), Trenčianskom (151 kusov) a Prešovskom (122 kusov). Najviac falšovanými boli bankovky s nominálnou hodnotou 1 000 Sk a 500 Sk, ktoré predstavovali viac ako 75 percent falzifikátov slovenských korún.
Falzifikáty valút
Na území Slovenska bolo v minulom roku zadržaných 264 kusov falzifikátov amerických dolárov,
103 kusov falzifikátov eur a 36 kusov falzifikátov ostatných valút. Najväčší výskyt falošných valút bol v Bratislavskom kraji.
Falzifikáty amerických dolárov - V porovnaní s rokom 2003 sa počet zadržaných falzifikátov amerických dolárov zvýšil o 41 percent. Najväčší výskyt bol v Bratislavskom kraji, kde v 56 prípadoch zadržali 148 kusov falzifikátov. Najfalšovanejšou nominálnou hodnotou boli bankovky 100 USD, ktoré tvorili až 95 percent z celkového počtu falzifikátov amerických dolárov.
Falzifikáty eur - Počet zadržaných falošných eur má na Slovensku od roku 2002 stúpajúci trend. V roku 2004 tvorili s počtom 103 kusov 8,4 percenta z celkového množstva zadržaných falzifikátov. Tak ako v predchádzajúcom období, aj v roku 2004 medzi najčastejšie zadržané falzifikáty patrili bankovky nominálnej hodnoty 50 eur, ktoré predstavovali 46,6 percenta z celkového počtu falzifikátov eur.
Falzifikáty ostatných valút - Výskyt falzifikátov ostatných valút predstavoval vlani len tri percentá z celkového počtu zadržaných falzifikátov. Najväčší podiel tvorili falzifikáty anglických libier a českých korún. (mru)
Vývoj počtu zadržaných falzifikátov | |||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
Sk | 402 | 411 | 1549 | 666 | 820 |
USD | 323 | 420 | 790 | 178 | 264 |
Euro | 48 | 88 | 103 | ||
Ostatné | 281 | 549 | 455 | 32 | 36 |
Zdroj: NBS |
Počet zadržaných falzifikátov slovenských korún | |||||||||||
Rok | Nominálna hodnota | ||||||||||
5 000 | 1 000 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | p1) | Spolu | |
2000 | 12 | 246 | 84 | 5 | 43 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 402 |
2001 | 2 | 278 | 55 | 15 | 54 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 411 |
2002 | 14 | 1 307 | 105 | 17 | 49 | 38 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 549 |
2003 | 14 | 396 | 131 | 58 | 31 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 666 |
2004 | 45 | 419 | 203 | 36 | 68 | 36 | 11 | 1 | 0 | 1 | 820 |
Zdroj: NBS | |||||||||||
1) Upravené bankovky. |
Počet zadržaných falzifikátov amerických dolárov | ||||||||
Rok | Nominálna hodnota | |||||||
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | p1) | Spolu | |
2000 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 292 | 13 | 323 |
2001 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 398 | 2 | 420 |
2002 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 768 | 4 | 790 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 176 | 5 | 187 |
2004 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 252 | 2 | 264 |
Zdroj: NBS | ||||||||
1) Pozmenené, napodobneniny, upravené bankovy. |
Počet zadržaných falzifikátov eur | ||||||||||
Rok | Nominálna hodnota | |||||||||
2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | p1) | Spolu | |
2002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 14 | 0 | 1 | 0 | 48 |
2003 | 0 | 0 | 2 | 18 | 41 | 9 | 13 | 4 | 1 | 88 |
2004 | 3 | 1 | 0 | 1 | 48 | 26 | 17 | 2 | 5 | 103 |
Zdroj: NBS | ||||||||||
1) Pozmenené, napodobneniny, upravené a zložené bankovky. |
Počet zadržaných falzifikátov ostatných valút | ||||||||
Rok | Mena | |||||||
GBP | CZK | CAD | PLN | CHF | HUF | Ostatné 1) | Spolu | |
2000 | 8 | 21 | 0 | 5 | 2 | 1 | 244 | 281 |
2001 | 1 | 243 | 6 | 9 | 1 | 1 | 288 | 549 |
2002 | 9 | 369 | 1 | 6 | 1 | 0 | 69 | 455 |
2003 | 20 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 |
2004 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 36 |
Zdroj: NBS | ||||||||
1) Meny nahradené eurom a nórska koruna. |