StoryEditor

Tenisové rebríčky

13.05.2003, 00:00

MUŽI Champions race BODY
1. A. Agassi (USA) 372
2. J. C. Ferrero (Šp.) 307
3. R. Federer (Švaj.) 296
4. R. Schüttler (Nem.) 273
5. C. Moya (Šp.) 262
6. F. Mantilla (Šp.) 197
7. A. Roddick (USA) 193
8. G. Coria (Arg.) 181
9. G. Kuerten (Braz.) 173
10. L. Hewitt (Aus.) 166
33. K. KUČERA (SR) 84
45. D. HRBATÝ (SR) 68
96. K. BECK (SR) 18

MUŽI USD
1. A. Agassi 1 272 237
2. R. Federer 806 653
3. J. C. Ferrero 767 561
4. C. Moya 652 419
5. R. Schüttler 609 553
6. F. Mantilla (Šp.) 562 973
7. L. Hewitt 509 368
8. G. Coria 391 676
9. A. Roddick 381 421
10. G. Kuerten 380 526
44. D. HRBATÝ 170 339
45. K. KUČERA 166 951

ŽENY Rebríček WTA BODY
1. S. Williamsová (USA) 6 809
2. K. Clijstersová (Belg.) 4 512
3. V. Williamsová (USA) 4 508
4. J. Heninová (Belg.) 3 917
5. L. Davenportová (USA) 3 304
6. A. Mauresmová (Fr.) 3 090
7. J. Capriatiová (USA) 2 870
8. Ch. Rubinová (USA) 2 490
9. D. HANTUCHOVÁ (SR) 2 466
10. J. Dokičová (SČH) 2 242
60. J. HUSÁROVÁ (SR) 570
75. H. NAGYOVÁ (SR) 502
81. Ľ. CERVANOVÁ (SR) 467

ŽENY USD
1. S. Williamsová 1 242 087
2. K. Clijstersová 964 069
3. J. Heninová 745 888
4. L. Davenportová 688 766
5. V. Williamsová 559 720
6. J. Capriatiová 400 738
7. A. Sugijamaová (Jap.) 301 508
9. Ch. Rubinová 278 888
10. L. Raymondová (USA) 260 108
12. D. HANTUCHOVÁ 256 428
44. J. HUSÁROVÁ 92 506

menuLevel = 1, menuRoute = sport, menuAlias = sport, menuRouteLevel0 = sport, homepage = false
05. november 2024 09:03